Herren
Sommer 2011 – Kreisliga C2
1 Madlberger Dieter (ITN 5,17)
2 Winkler Horst (ITN 5,44)
3 Appel Gerald (ITN 5,51)
4 Schlosser Hans-Dieter (ITN 5,69)
5 Hahnl Rudolf (ITN 5,97)
6 Jony Alfred (ITN 6,11)
7 Hahnl Manfred (ITN 6,31)
8 Eigl Dietmar (ITN 6,48)
9 Seidl Günter (ITN 7,20)
.
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tennisclub Eggenburg 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:1 | 37:8 | 76:21 | 515:301 | |
2 | USV Pölla 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:3 | 33:12 | 71:31 | 523:349 | |
3 | TC Groß Siegharts 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | 29:16 | 64:39 | 495:398 | |
4 | Sportunion Zwettl 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 24:21 | 56:48 | 477:444 | |
5 | Union Tennisverein Kautzen 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 14:22 | 33:46 | 308:370 | |
6 | ASV Schrems 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | 12:33 | 30:71 | 327:503 | |
7 | USV Gastern 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 5:22 | 13:48 | 188:327 | |
8 | Union Ludweis-Aigen 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | 8:28 | 22:61 | 293:434 |
Spielplan
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 15.05.2011 09:00 | 1. Runde | USV Pölla 1 | ASV Schrems 2 | 8:1 | 17:2 | 106:42 | anzeigen | |
So. | 22.05.2011 09:00 | 2. Runde | ASV Schrems 2 | TC Groß Siegharts 2 | 1:8 | 4:16 | 55:107 | anzeigen | |
Sportunion Zwettl 2 | USV Gastern 1 | 6:3 | 15:8 | 118:96 | anzeigen | ||||
Union Ludweis-Aigen 1 | Tennisclub Eggenburg 1 | 1:8 | 4:16 | 59:107 | anzeigen | ||||
USV Pölla 1 | Union Tennisverein Kautzen 1 | 8:1 | 16:4 | 108:53 | anzeigen | ||||
So. | 29.05.2011 09:00 | 3. Runde | TC Groß Siegharts 2 | Sportunion Zwettl 2 | 6:3 | 14:8 | 121:93 | anzeigen | |
Tennisclub Eggenburg 1 | USV Pölla 1 | 7:2 | 15:5 | 105:76 | anzeigen | ||||
Union Tennisverein Kautzen 1 | ASV Schrems 2 | 7:2 | 16:5 | 111:81 | anzeigen | ||||
Do. | 02.06.2011 09:00 | 1. Runde | Sportunion Zwettl 2 | Union Ludweis-Aigen 1 | 6:3 | 13:6 | 100:72 | anzeigen | |
Union Tennisverein Kautzen 1 | TC Groß Siegharts 2 | 5:4 | 11:9 | 98:82 | anzeigen | ||||
So. | 05.06.2011 09:00 | 4. Runde | Union Ludweis-Aigen 1 | USV Pölla 1 | 2:7 | 6:16 | 89:115 | anzeigen | |
Sportunion Zwettl 2 | ASV Schrems 2 | 8:1 | 16:3 | 106:37 | anzeigen | ||||
TC Groß Siegharts 2 | USV Gastern 1 | 8:1 | 17:3 | 110:47 | anzeigen | ||||
Union Tennisverein Kautzen 1 | Tennisclub Eggenburg 1 | 1:8 | 2:16 | 46:99 | anzeigen | ||||
So. | 19.06.2011 09:00 | 5. Runde | USV Pölla 1 | Sportunion Zwettl 2 | 8:1 | 17:4 | 118:60 | anzeigen | |
ASV Schrems 2 | Union Ludweis-Aigen 1 | 7:2 | 16:6 | 112:73 | anzeigen | ||||
Tennisclub Eggenburg 1 | TC Groß Siegharts 2 | 6:3 | 13:8 | 105:75 | anzeigen | ||||
Do. | 23.06.2011 09:00 | 1. Runde | USV Gastern 1 | Tennisclub Eggenburg 1 | 1:8 | 2:16 | 45:99 | anzeigen | |
So. | 26.06.2011 09:00 | 3. Runde | USV Gastern 1 | Union Ludweis-Aigen 1 | ursprünglich am 29.05. 09:00 | ||||
So. | 04.09.2011 09:00 | 6. Runde | TC Groß Siegharts 2 | USV Pölla 1 | offen | ||||
USV Gastern 1 | ASV Schrems 2 | offen | |||||||
Tennisclub Eggenburg 1 | Sportunion Zwettl 2 | offen | |||||||
Union Tennisverein Kautzen 1 | Union Ludweis-Aigen 1 | offen | |||||||
So. | 11.09.2011 09:00 | 7. Runde | Union Ludweis-Aigen 1 | TC Groß Siegharts 2 | offen | ||||
USV Pölla 1 | USV Gastern 1 | offen | |||||||
ASV Schrems 2 | Tennisclub Eggenburg 1 | offen | |||||||
Sportunion Zwettl 2 | Union Tennisverein Kautzen 1 | offen | |||||||
So. | 18.09.2011 09:00 | 5. Runde | USV Gastern 1 | Union Tennisverein Kautzen 1 | ursprünglich am 19.06. 09:00 |
.
.
Sommer 2010 – Kreisliga D1
1 Jony Alfred (ITN 5,99)
2 Madlberger Dieter (ITN 5,90)
3 Appel Gerald (ITN 5,52)
4 Winkler Horst (ITN 5,48)
5 Schlosser Hans-Dieter (ITN 5,64)
6 Hahnl Rudolf (ITN 5,95)
7 Hahnl Manfred (ITN 6,08)
8 Eigl Dietmar (ITN 6,18)
9 Seidl Günter (ITN 6,80)
10 Österreicher Robert (ITN 7,00)
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hirschbach 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:3 | 31:14 | 67:33 | 514:365 | |
2 | UTC Schweiggers 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:7 | 23:22 | 51:48 | 453:450 | |
3 | USV Gastern 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 23:22 | 48:50 | 444:466 | |
4 | SG Gmünd Hoheneich 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 21:24 | 46:54 | 432:448 | |
5 | ATUS Gmünd 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 19:26 | 42:54 | 424:446 | |
6 | TC Amaliendorf-Aalfang 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | 18:27 | 40:55 | 374:466 |
Spielplan
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 09.05.2010 09:00 | 1. Runde | USV Gastern 1 | SG Gmünd Hoheneich 4 | 5:4 | 11:9 | 91:88 | anzeigen | |
ATUS Gmünd 1 | UTC Schweiggers 2 | 4:5 | 10:11 | 100:96 | anzeigen | ||||
TC Amaliendorf-Aalfang 2 | SV Hirschbach 1 | 2:7 | 5:14 | 53:97 | anzeigen | ||||
So. | 30.05.2010 09:00 | 2. Runde | UTC Schweiggers 2 | SG Gmünd Hoheneich 4 | 4:5 | 10:10 | 82:83 | anzeigen | |
ATUS Gmünd 1 | SV Hirschbach 1 | 1:8 | 4:16 | 64:113 | anzeigen | ||||
TC Amaliendorf-Aalfang 2 | USV Gastern 1 | 5:4 | 10:8 | 83:85 | anzeigen | ||||
So. | 06.06.2010 09:00 | 3. Runde | SV Hirschbach 1 | UTC Schweiggers 2 | 5:4 | 11:8 | 97:78 | anzeigen | |
USV Gastern 1 | ATUS Gmünd 1 | 5:4 | 10:8 | 81:89 | anzeigen | ||||
TC Amaliendorf-Aalfang 2 | SG Gmünd Hoheneich 4 | 4:5 | 10:11 | 92:98 | anzeigen | ||||
So. | 13.06.2010 09:00 | 4. Runde | SV Hirschbach 1 | USV Gastern 1 | 6:3 | 15:7 | 114:86 | anzeigen | |
SG Gmünd Hoheneich 4 | ATUS Gmünd 1 | 3:6 | 7:12 | 79:90 | anzeigen | ||||
UTC Schweiggers 2 | TC Amaliendorf-Aalfang 2 | 7:2 | 14:5 | 105:69 | anzeigen | ||||
So. | 20.06.2010 09:00 | 5. Runde | SG Gmünd Hoheneich 4 | SV Hirschbach 1 | 4:5 | 9:11 | 84:93 | anzeigen | |
UTC Schweiggers 2 | USV Gastern 1 | 3:6 | 8:12 | 92:101 | anzeigen | ||||
ATUS Gmünd 1 | TC Amaliendorf-Aalfang 2 | 4:5 | 8:10 | 81:77 | anzeigen |