U15
2011
Durch eine Änderung der Jugendklassen im NÖTV tritt die geplante U16-Mannschaft kurzfristig in die U15-Meisterschaft ein.
.
1 Bräuer Bernhard (UTC Kautzen – ITN 6,45)
2 Dzema Matej
3 Dzema Jan
.
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hirschbach 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:2 | 13:2 | 26:4 | 165:46 | |
2 | USV Gastern 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 13:5 | 27:10 | 176:74 | |
3 | UTC Schweiggers 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 7:8 | 14:17 | 103:108 | |
4 | UTC Raika Echsenbach 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:18 | 0:18 | 0:36 | 0:216 |
Spielplan
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.05.2011 15:00 | 1. Runde | UTC Raika Echsenbach 1 | SV Hirschbach 1 | 0:3 | 0:6 | 0:36 | anzeigen | |
Sa. | 14.05.2011 15:00 | 2. Runde | USV Gastern 1 | UTC Raika Echsenbach 1 | 3:0 | 6:0 | 36:0 | Gast – ret. | |
SV Hirschbach 1 | UTC Schweiggers 1 | 3:0 | 6:0 | 36:14 | anzeigen | ||||
Sa. | 21.05.2011 15:00 | 3. Runde | UTC Schweiggers 1 | UTC Raika Echsenbach 1 | 3:0 | 6:0 | 36:0 | Gast – ret. | |
USV Gastern 1 | SV Hirschbach 1 | 0:3 | 0:6 | 7:36 | anzeigen | ||||
Sa. | 28.05.2011 15:00 | 4. Runde | UTC Raika Echsenbach 1 | USV Gastern 1 | 0:3 | 0:6 | 0:36 | anzeigen | |
Sa. | 04.06.2011 15:00 | 5. Runde | UTC Raika Echsenbach 1 | UTC Schweiggers 1 | 0:3 | 0:6 | 0:36 | anzeigen | |
SV Hirschbach 1 | USV Gastern 1 | 1:2 | 2:4 | 21:25 | anzeigen | ||||
Sa. | 11.06.2011 15:00 | 1. Runde | UTC Schweiggers 1 | USV Gastern 1 | 1:2 | 2:5 | 13:36 | anzeigen | |
Sa. | 18.06.2011 15:00 | 6. Runde | USV Gastern 1 | UTC Schweiggers 1 | 3:0 | 6:0 | 36:4 | anzeigen | |
Wo? | SV Hirschbach 1 | UTC Raika Echsenbach 1 | 3:0 | 6:0 | 36:0 | anzeigen | |||
Do. | 23.06.2011 15:00 | 4. Runde | UTC Schweiggers 1 | SV Hirschbach 1 | ursprünglich am 28.05. 15:00 |
.
.
2010
Derzeit trainieren Datler Marco, Altmann Kevin, Altmann Philipp und Bräuer Bernhard. Mit einer Teilnahme an der U16-Meisterschaft rechnen wir derzeit erst im Jahr 2012. Bis dahin läuft die Vorbereitung.